2026年个人财报
1月
收入
| № | 类型 | 项目 | 本金 | 利率 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1.53% | 88.02 | 2026-01-05 |
| 1 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1.53% | 77.96 | 2026-01-09 |
| 2 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1.73% | 93.85 | 2026-01-19 |
| 3 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1.73% | 88.16 | 2026-01-22 |
| 4 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1.73% | 88.16 | 2026-01-29 |
| 5 | 合计 | 300K | 436.19 | |||
投入
| № | 类型 | 项目 | 金额 | 预期利率 | 期限 | 购入时间 | 起息时间 | 到期时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 50K | 1%~1.53%~1.73% | 一个月 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-02-09 |
| 1 | (招)结构性存款 | 中证500看涨鲨鱼鳍 | 10K | 0.8%~3.80% | 90天 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-04-09 |
| 2 | (招)结构性存款 | 点金看跌三层三周存 | 60K | 1%~1.43%~1.63% | 三周 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-02-05 |
| 3 | (招)结构性存款 | 点金看跌三周存 | 60K | 1%~1.44%~1.64% | 三周 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-02-12 |
| 4 | (招)结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 60K | 1%~1.53%~1.73% | 33天 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-02-26 |
支出
| № | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 0 | 房租 | 1200 |
| 1 | 水电费 | 51 |
2月
收入
| № | 类型 | 项目 | 本金 | 利率 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 结构性存款 | 点金看跌三层三周存 | 60K | 1.43% | 51.71 | 2026-02-05 |
| 1 | 结构性存款 | 点金看涨三层一个月 | 50K | 1.73% | 78.21 | 2026-02-09 |
| 2 | 结构性存款 | 点金看跌三周存 | 60K | 1.44% | 52.07 | 2026-02-12 |
投入
| № | 类型 | 项目 | 金额 | 时间 |
|---|